[IBIS Ver]      1.1

[File name]     scvgerc.ibs

[File Rev]      0.1

[Date]          Tue Jul  6 11:11:29 CDT 1999

[Source]        File originated at Somerset. Created by Joshua Siegel.

[Notes]         This IBIS model is for the Rev1.0 484BGA Single Core Vger.

|               The driver and receiver models are characterized for

|               1.8V mode on the data bus and 2.5V mode on the L3

|               interface. The convention is scvgerx.ibs, where x

|               is one of the configurations of data bus/L3 bus voltage

|               modes. Following is a table of the code for bus combinations:

|               

|               IBIS model    Bus mode   L3 mode 

|               -----------   --------   -------

|               scvgera.ibs     2.5V      2.5V

|               scvgerb.ibs     2.5V      1.8V

|               scvgerc.ibs     1.8V      2.5V

|               scvgerd.ibs     1.8V      1.8V

|

[Disclaimer]    This information is for modeling purposes only and

|               is not guaranteed.

[Component]     Single Core Vger

[Manufacturer]  Motorola

[Package]

|

|               typ             min             max

R_pkg           0.990           0.111           1.91 

L_pkg           6.11nH          0.540nH         12.0nH

C_pkg           2.17pF          0.410pF         4.06pF

|

[Pin] signal_name   model_name  R_pin    L_pin        C_pin

A02   PLL_CFG0      padio       1.775    1.110e-08    3.540e-12

A03   HRESET_       padio       1.555    9.710e-09    3.040e-12

A04   L3VSEL        rcvr        1.545    9.600e-09    3.900e-12

A05   TT3           padio       1.355    8.480e-09    2.800e-12

A06   A8            padio       1.436    8.970e-09    2.820e-12

A07   A6            padio       1.404    8.710e-09    3.560e-12

A08   NC            NC

A09   DX_           padio       1.099    6.810e-09    2.270e-12

A10   A10           padio       1.065    6.590e-09    2.200e-12

A11   NC            NC

A12   L3DP7         padiol3     1.065    6.560e-09    2.720e-12

A13   L3D61         padiol3     1.046    6.470e-09    2.170e-12

A14   L3D57         padiol3     1.117    6.960e-09    2.860e-12

A15   L3DP6         padiol3     1.113    6.900e-09    2.300e-12

A16   L3D53         padiol3     1.277    7.980e-09    3.250e-12

A17   L3D52         padiol3     1.227    7.620e-09    2.510e-12

A18   L3D48         padiol3     1.428    8.890e-09    3.600e-12

A19   L3D47         padiol3     1.447    9.040e-09    2.840e-12

A20   L3D44         padiol3     1.484    9.260e-09    2.990e-12

A21   L3D41         padiol3     1.541    9.620e-09    3.100e-12

A22   GND           POWER

B01   GND           POWER

B02   AVDD          POWER       1.462    9.130e-09    2.870e-12

B03   OVDD          POWER

B04   PMON_OUT_     padio       1.396    8.700e-09    2.830e-12

B05   GND           POWER

B06   OSHD_         padio       1.394    8.560e-09    3.060e-12

B07   TBST_         padio       1.910    1.198e-08    4.060e-12

B08   MCP_          padio       1.139    7.100e-09    2.910e-12

B09   EXT_QUAL      padio       0.962    5.940e-09    2.010e-12

B10   CHKS_         padio       0.928    5.730e-09    1.950e-12

B11   NC            NC

B12   GND           POWER

B13   L3OVDD        POWER

B14   GND           POWER

B15   L3OVDD        POWER

B16   GND           POWER

B17   L3OVDD        POWER

B18   GND           POWER

B19   L3OVDD        POWER

B20   GND           POWER

B21   L3OVDD        POWER

B22   L3D39         padiol3     1.662    1.037e-08    4.180e-12

C01   TRST_         rcvr        1.339    8.160e-09    2.680e-12

C02   PLL_CFG2      padio       1.527    9.560e-09    3.680e-12

C03   GND           POWER

C04   BMODE1_       padio       1.314    8.170e-09    2.670e-12

C05   OVDD          POWER

C06   BMODE0_       padio       0.980    6.100e-09    2.270e-12

C07   OVDD          POWER

C08   A4            padio       1.039    6.480e-09    2.070e-12

C09   GND           POWER

C10   OVDD          POWER

C11   NC            NC

C12   L3D63         padiol3     0.812    5.020e-09    2.110e-12

C13   L3D59         padiol3     0.773    4.740e-09    1.660e-12

C14   L3D56         padiol3     0.816    5.010e-09    1.740e-12

C15   L3D54         padiol3     0.990    6.110e-09    2.530e-12

C16   L3D51         padiol3     1.453    9.070e-09    2.850e-12

C17   L3CLK1        padiol3     1.124    7.000e-09    2.870e-12

C18   L3D46         padiol3     1.121    6.950e-09    2.310e-12

C19   L3D45         padiol3     1.287    8.040e-09    3.270e-12

C20   L3DP4         padiol3     1.344    8.400e-09    3.420e-12

C21   GND           POWER

C22   L3D36         padiol3     1.438    8.960e-09    2.910e-12

D01   TSIZ2         padio       1.173    7.250e-09    2.400e-12

D02   OVDD          POWER

D03   NC            NC

D04   PLL_CFG3      padio       1.174    7.250e-09    2.990e-12

D05   NC            NC

D06   SYSCLK        padio       0.911    5.660e-09    2.090e-12

D07   GND           POWER

D08   SRW0_         padio       0.836    5.180e-09    2.160e-12

D09   A35           padio       0.696    4.250e-09    1.510e-12

D10   A32           padio       0.712    4.390e-09    1.860e-12

D11   NC            NC

D12   L3OVDD        POWER

D13   GND           POWER

D14   L3OVDD        POWER

D15   GND           POWER

D16   L3OVDD        POWER

D17   GND           POWER

D18   L3OVDD        POWER

D19   GND           POWER

D20   L3D38         padiol3     1.321    8.250e-09    2.600e-12

D21   L3OVDD        POWER

D22   L3D33         padiol3     1.476    9.190e-09    3.720e-12

E01   TT4           padio       1.148    7.120e-09    2.360e-12

E02   GND           POWER

E03   OVDD          POWER

E04   TDI           rcvr        1.072    6.640e-09    2.220e-12

E05   GND           POWER

E06   PMON_IN_      padio       1.021    6.420e-09    2.040e-12

E07   NC            NC

E08   A2            padio       0.818    5.090e-09    1.660e-12

E09   OVDD          POWER

E10   A0            padio       0.601    3.620e-09    1.580e-12

E11   NC            NC

E12   L3D62         padiol3     0.613    3.800e-09    1.270e-12

E13   L3D58         padiol3     0.627    3.890e-09    1.300e-12

E14   L3ECLK3       padiol3     0.661    4.100e-09    1.360e-12

E15   L3D50         padiol3     0.662    4.040e-09    1.450e-12

E16   L3DP5         padiol3     0.754    4.620e-09    1.620e-12

E17   L3D43         padiol3     1.273    6.100e-09    2.400e-12

E18   L3ECLK2       padiol3     0.886    5.460e-09    1.870e-12

E19   L3OVDD        POWER

E20   L3D34         padiol3     1.107    6.900e-09    2.830e-12

E21   GND           POWER

E22   L3A15         padiol3     1.271    7.910e-09    2.590e-12

F01   TT0           padio       0.934    5.770e-09    1.960e-12

F02   HPR_          padio       0.813    4.990e-09    1.730e-12

F03   CKSTP_IN_     padio       0.770    4.760e-09    2.000e-12

F04   TT1           padio       0.594    3.610e-09    1.320e-12

F05   OVDD          POWER

F06   LSSD_MODE_    rcvr        0.749    4.550e-09    1.940e-12

F07   PLL_CFG1      padio       0.712    4.420e-09    1.460e-12

F08   WAIT_         padio       0.658    4.080e-09    1.350e-12

F09   SRW1_         padio       0.683    4.240e-09    1.400e-12

F10   GND           POWER

F11   NC            NC

F12   GND           POWER

F13   L3OVDD        POWER

F14   GND           POWER

F15   L3OVDD        POWER

F16   GND           POWER

F17   L3OVDD        POWER

F18   L3D37         padiol3     0.813    5.000e-09    1.730e-12

F19   GND           POWER

F20   L3A17         padiol3     0.995    6.150e-09    2.070e-12

F21   L3OVDD        POWER

F22   L3A12         padiol3     1.439    8.990e-09    2.820e-12

G01   SRESET0_      padio       0.923    5.780e-09    1.850e-12

G02   NC            NC

G03   OVDD          POWER

G04   GND           POWER

G05   AP4           padio       0.522    3.230e-09    1.100e-12

G06   BVSEL         rcvr        0.626    3.850e-09    1.650e-12

G07   GND           POWER

G08   SMI0_         padio       0.512    3.120e-09    1.370e-12

G09   OVDD          POWER

G10   A34           padio       1.647    1.034e-08    3.520e-12

G11   NC            NC

G12   L3D60         padiol3     0.389    2.390e-09    8.500e-13

G13   L3D55         padiol3     0.365    2.240e-09    8.000e-13

G14   L3D49         padiol3     0.788    4.910e-09    1.700e-12

G15   L3D42         padiol3     0.603    3.620e-09    1.290e-12

G16   L3D40         padiol3     1.672    1.047e-08    3.470e-12

G17   GND           POWER

G18   L3D32         padiol3     1.444    9.040e-09    3.000e-12

G19   L3OVDD        POWER

G20   L3A13         padiol3     0.911    5.620e-09    1.920e-12

G21   GND           POWER

G22   L3A11         padiol3     1.476    9.220e-09    2.890e-12

H01   TDO           padio       0.870    5.360e-09    1.840e-12

H02   AP3           padio       0.838    5.140e-09    1.680e-12

H03   TSIZ1         padio       0.722    4.480e-09    1.470e-12

H04   L1_TSTCLK     rcvr        0.696    4.190e-09    1.410e-12

H05   GND           POWER

H06   IARTRY0_      padio       0.249    1.460e-09    7.200e-13

H07   OVDD          POWER

H08   PLL_CFG4      padio       0.583    3.630e-09    1.430e-12

H09   NC            NC

H10   IARTRY1_      padio       0.318    1.890e-09    7.900e-13

H11   NC            NC

H12   L3OVDD        POWER

H13   GND           POWER

H14   L3OVDD        POWER

H15   GND           POWER

H16   L3D35         padiol3     0.613    3.380e-09    1.170e-12

H17   L3OVDD        POWER

H18   L3A14         padiol3     0.787    4.870e-09    2.040e-12

H19   GND           POWER

H20   L3A10         padiol3     0.915    5.640e-09    1.920e-12

H21   L3OVDD        POWER

H22   L3A7          padiol3     1.337    8.280e-09    3.390e-12

J01   AP2           padio       1.009    6.290e-09    2.010e-12

J02   L2_TSTCLK     rcvr        0.723    4.280e-09    1.530e-12

J03   GND           POWER

J04   A33           padio       0.440    2.490e-09    1.000e-12

J05   OVDD          POWER

J06   INT0_         padio       0.470    2.790e-09    9.700e-13

J07   TCK           rcvr        0.139    8.200e-10    3.800e-13

J08   NC            NC

J09   VDD           POWER

J10   GND           POWER

J11   VDD           POWER

J12   GND           POWER

J13   VDD           POWER

J14   GND           POWER

J15   VDD           POWER

J16   L3A16         padiol3     0.754    4.470e-09    1.630e-12

J17   GND           POWER

J18   L3A8          padiol3     0.735    4.540e-09    1.920e-12

J19   L3OVDD        POWER

J20   L3A6          padiol3     0.941    5.810e-09    1.970e-12

J21   GND           POWER

J22   L3A5          padiol3     1.387    8.660e-09    2.720e-12

K01   BR_           padio       0.866    5.170e-09    1.800e-12

K02   HIT_          padio       0.777    4.810e-09    2.020e-12

K03   OVDD          POWER

K04   TMS           rcvr        0.467    2.800e-09    1.080e-12

K05   GND           POWER

K06   CKSTP_OUT_    padio       0.253    1.480e-09    7.300e-13

K07   QACK_         padio       0.136    8.000e-10    3.700e-13

K08   TT2           padio       0.341    1.670e-09    7.000e-13

K09   GND           POWER

K10   VDD           POWER

K11   GND           POWER

K12   VDD           POWER

K13   GND           POWER

K14   VDD           POWER

K15   GND           POWER

K16   L3A9          padiol3     0.612    3.810e-09    1.430e-12

K17   L3OVDD        POWER

K18   L3A4          padiol3     1.147    7.160e-09    2.410e-12

K19   GND           POWER

K20   L3A3          padiol3     0.941    5.850e-09    2.420e-12

K21   L3OVDD        POWER

K22   L3A1          padiol3     1.355    8.400e-09    3.430e-12

L01   TSIZ0         padio       1.271    7.880e-09    2.500e-12

L02   WT_           padio       0.821    5.100e-09    1.660e-12

L03   TBEN          padio       0.564    3.410e-09    1.260e-12

L04   SHD0_         padio       0.527    3.220e-09    1.410e-12

L05   AP0           padio       1.096    6.880e-09    2.180e-12

L06   AP1           padio       0.948    5.560e-09    1.820e-12

L07   OVDD          POWER

L08   SHD1_         padio       0.253    1.540e-09    5.900e-13

L09   VDD           POWER

L10   GND           POWER

L11   VDD           POWER

L12   GND           POWER

L13   VDD           POWER

L14   GND           POWER

L15   VDD           POWER

L16   L3A2          padiol3     1.563    9.850e-09    3.210e-12

L17   GND           POWER

L18   L3A0          padiol3     1.722    1.083e-08    4.010e-12

L19   L3OVDD        POWER

L20   L3CNTL0       padiol3     1.334    8.330e-09    2.630e-12

L21   GND           POWER

L22   L3CNTL1       padiol3     1.445    9.010e-09    2.920e-12

M01   A9            padio       0.916    5.650e-09    1.920e-12

M02   A7            padio       0.805    4.570e-09    1.640e-12

M03   GND           POWER

M04   GBL_          padio       0.608    3.730e-09    1.600e-12

M05   OVDD          POWER

M06   GND           POWER

M07   A23           padio       0.541    3.360e-09    1.270e-12

M08   A14           padio       0.344    2.110e-09    7.600e-13

M09   GND           POWER

M10   VDD           POWER

M11   GND           POWER

M12   VDD           POWER

M13   GND           POWER

M14   VDD           POWER

M15   L3D31         padiol3     0.910    5.580e-09    1.830e-12

M16   L3D20         padiol3     1.099    6.630e-09    2.210e-12

M17   L3OVDD        POWER

M18   L3D21         padiol3     1.199    7.490e-09    2.500e-12

M19   GND           POWER

M20   L3D22         padiol3     1.262    7.870e-09    2.490e-12

M21   L3OVDD        POWER

M22   L3D23         padiol3     1.261    7.870e-09    3.210e-12

N01   CLK_OUT       padio       0.968    5.610e-09    1.940e-12

N02   A12           padio       1.051    6.500e-09    2.090e-12

N03   OVDD          POWER

N04   A1            padio       0.820    4.720e-09    1.680e-12

N05   A3            padio       1.337    8.390e-09    3.110e-12

N06   A16           padio       0.756    4.710e-09    1.680e-12

N07   A24           padio       0.906    5.570e-09    2.000e-12

N08   TA_           padio       0.373    2.290e-09    8.200e-13

N09   VDD           POWER

N10   GND           POWER

N11   VDD           POWER

N12   GND           POWER

N13   VDD           POWER

N14   GND           POWER

N15   VDD           POWER

N16   L3D18         padiol3     1.714    1.076e-08    3.820e-12

N17   GND           POWER

N18   L3D16         padiol3     0.913    5.630e-09    1.920e-12

N19   L3OVDD        POWER

N20   L3D17         padiol3     1.342    8.380e-09    2.640e-12

N21   GND           POWER

N22   L3D19         padiol3     1.429    8.910e-09    2.890e-12

P01   A20           padio       1.076    6.670e-09    2.230e-12

P02   DTI0          padio       0.913    5.630e-09    1.920e-12

P03   GND           POWER

P04   A21           padio       0.924    5.520e-09    1.800e-12

P05   TS_           padio       0.720    4.280e-09    1.420e-12

P06   DTI3          padio       0.883    5.070e-09    1.680e-12

P07   OVDD          POWER

P08   A13           padio       0.352    2.160e-09    7.800e-13

P09   GND           POWER

P10   VDD           POWER

P11   GND           POWER

P12   VDD           POWER

P13   GND           POWER

P14   VDD           POWER

P15   GND           POWER

P16   L3DP3         padiol3     1.165    7.260e-09    2.310e-12

P17   L3OVDD        POWER

P18   L3D29         padiol3     0.958    5.880e-09    2.000e-12

P19   GND           POWER

P20   L3ECLK1       padiol3     1.813    1.135e-08    4.340e-12

P21   L3OVDD        POWER

P22   L3DP2         padiol3     1.559    9.740e-09    3.050e-12

R01   CI_           padio       1.155    7.200e-09    2.950e-12

R02   A5            padio       0.957    5.660e-09    1.950e-12

R03   BG_           padio       0.789    4.850e-09    1.690e-12

R04   OVDD          POWER

R05   A18           padio       1.148    7.210e-09    2.280e-12

R06   A22           padio       0.874    5.470e-09    2.090e-12

R07   D59           padio       0.414    2.440e-09    8.800e-13

R08   DP4           padio       0.377    2.200e-09    8.100e-13

R09   D60           padio       0.845    5.260e-09    1.710e-12

R10   D28           padio       0.114    5.600e-10    4.200e-13

R11   D23           padio       0.163    9.700e-10    4.200e-13

R12   D17           padio       0.111    5.400e-10    4.100e-13

R13   D50           padio       0.179    1.010e-09    5.500e-13

R14   D2            padio       0.129    7.000e-10    4.300e-13

R15   L3OVDD        POWER

R16   L3D11         padiol3     1.166    7.270e-09    2.310e-12

R17   GND           POWER

R18   L3D24         padiol3     0.955    5.900e-09    2.000e-12

R19   L3OVDD        POWER

R20   L3D28         padiol3     1.332    8.190e-09    2.600e-12

R21   GND           POWER

R22   L3D30         padiol3     1.500    9.360e-09    3.020e-12

T01   TEA_          padio       1.299    8.110e-09    2.560e-12

T02   ARTRY_        padio       0.949    5.860e-09    1.990e-12

T03   OVDD          POWER

T04   GND           POWER

T05   DTI1          padio       1.194    7.490e-09    2.770e-12

T06   DRDY_         padio       0.761    4.440e-09    1.480e-12

T07   GND           POWER

T08   D33           padio       0.443    2.730e-09    9.500e-13

T09   GND           POWER

T10   D25           padio       0.288    1.700e-09    8.200e-13

T11   D22           padio       0.287    1.700e-09    8.200e-13

T12   D14           padio       0.235    1.330e-09    6.500e-13

T13   GND           POWER

T14   D1            padio       0.275    1.620e-09    7.800e-13

T15   GND           POWER

T16   L3D7          padiol3     0.898    5.590e-09    1.810e-12

T17   L3OVDD        POWER

T18   L3D14         padiol3     1.022    6.320e-09    2.120e-12

T19   GND           POWER

T20   L3D25         padiol3     1.448    9.060e-09    3.670e-12

T21   L3OVDD        POWER

T22   L3D27         padiol3     1.524    9.540e-09    3.860e-12

U01   AACK_         padio       1.398    8.650e-09    2.730e-12

U02   A11           padio       1.113    6.930e-09    2.850e-12

U03   DTI2          padio       0.920    5.680e-09    1.930e-12

U04   A26           padio       0.888    5.080e-09    1.790e-12

U05   OVDD          POWER

U06   A17           padio       0.715    4.110e-09    1.490e-12

U07   OVDD          POWER

U08   DP6           padio       0.513    3.130e-09    1.370e-12

U09   D31           padio       0.354    2.080e-09    8.700e-13

U10   D29           padio       0.433    2.620e-09    1.170e-12

U11   OVDD          POWER

U12   D10           padio       0.430    2.650e-09    9.200e-13

U13   D13           padio       0.415    2.510e-09    1.130e-12

U14   D5            padio       0.345    2.030e-09    8.500e-13

U15   OVDD          POWER

U16   L3D2          padiol3     0.957    5.980e-09    2.130e-12

U17   GND           POWER

U18   L3D9          padiol3     1.433    8.960e-09    3.630e-12

U19   L3OVDD        POWER

U20   L3D15         padiol3     1.484    9.270e-09    2.910e-12

U21   GND           POWER

U22   L3D26         padiol3     1.595    9.960e-09    3.200e-12

V01   DBG_          padio       1.345    8.400e-09    3.420e-12

V02   GND           POWER

V03   OVDD          POWER

V04   A30           padio       0.988    6.020e-09    1.960e-12

V05   GND           POWER

V06   D56           padio       0.749    4.590e-09    1.610e-12

V07   D32           padio       0.635    3.810e-09    1.390e-12

V08   GND           POWER

V09   OVDD          POWER

V10   D27           padio       0.558    3.450e-09    1.170e-12

V11   D21           padio       0.493    2.960e-09    1.130e-12

V12   GND           POWER

V13   OVDD          POWER

V14   D4            padio       0.496    2.980e-09    1.130e-12

V15   GND           POWER

V16   D53           padio       0.532    3.210e-09    1.200e-12

V17   L3OVDD        POWER

V18   L3ECLK0       padiol3     1.161    7.200e-09    2.380e-12

V19   GND           POWER

V20   L3D12         padiol3     1.502    9.400e-09    3.800e-12

V21   L3OVDD        POWER

V22   L3CLK0        padiol3     1.729    1.084e-08    4.360e-12

W01   A28           padio       1.359    8.490e-09    3.450e-12

W02   A27           padio       1.209    7.510e-09    2.480e-12

W03   A29           padio       1.074    6.650e-09    2.220e-12

W04   A15           padio       1.087    6.550e-09    2.210e-12

W05   DP5           padio       1.026    6.390e-09    2.050e-12

W06   D54           padio       0.845    5.180e-09    2.180e-12

W07   GND           POWER

W08   D40           padio       0.597    3.630e-09    1.330e-12

W09   D63           padio       0.673    4.140e-09    1.760e-12

W10   D24           padio       0.604    3.670e-09    1.340e-12

W11   D26           padio       0.676    4.160e-09    1.770e-12

W12   D15           padio       0.662    4.070e-09    1.740e-12

W13   D11           padio       0.613    3.730e-09    1.360e-12

W14   D49           padio       0.688    4.270e-09    1.410e-12

W15   D51           padio       0.662    4.080e-09    1.740e-12

W16   D7            padio       0.795    4.940e-09    1.610e-12

W17   GND           POWER

W18   L3D3          padiol3     1.294    8.080e-09    2.550e-12

W19   L3OVDD        POWER

W20   L3D8          padiol3     1.454    9.100e-09    3.690e-12

W21   GND           POWER

W22   L3D13         padiol3     1.822    1.139e-08    3.540e-12

Y01   QREQ_         padio       1.632    1.020e-08    3.190e-12

Y02   OVDD          POWER

Y03   GND           POWER

Y04   A19           padio       1.175    7.330e-09    3.000e-12

Y05   OVDD          POWER

Y06   D35           padio       0.901    5.560e-09    1.900e-12

Y07   OVDD          POWER

Y08   D38           padio       0.807    4.990e-09    2.090e-12

Y09   GND           POWER

Y10   OVDD          POWER

Y11   D9            padio       0.738    4.520e-09    1.590e-12

Y12   D20           padio       0.790    4.890e-09    2.050e-12

Y13   GND           POWER

Y14   D12           padio       0.755    4.630e-09    1.620e-12

Y15   GND           POWER

Y16   D47           padio       0.836    5.180e-09    2.170e-12

Y17   OVDD          POWER

Y18   D45           padio       0.905    5.620e-09    2.340e-12

Y19   OVDD          POWER

Y20   GND           POWER

Y21   L3OVDD        POWER

Y22   L3D10         padiol3     1.719    1.075e-08    3.430e-12

AA01  A31           padio       1.609    1.008e-08    4.070e-12

AA02  DP0           padio       1.463    9.120e-09    2.950e-12

AA03  A25           padio       1.386    8.670e-09    3.520e-12

AA04  OVDD          POWER

AA05  GND           POWER

AA06  D37           padio       1.045    6.470e-09    2.170e-12

AA07  D39           padio       0.993    6.170e-09    2.550e-12

AA08  DP3           padio       0.870    5.360e-09    1.840e-12

AA09  D61           padio       0.880    5.420e-09    1.860e-12

AA10  D30           padio       0.877    5.400e-09    1.850e-12

AA11  D8            padio       0.936    5.820e-09    2.410e-12

AA12  D55           padio       0.865    5.330e-09    1.830e-12

AA13  D18           padio       0.880    5.420e-09    1.860e-12

AA14  D52           padio       0.971    6.050e-09    1.940e-12

AA15  OVDD          POWER

AA16  D42           padio       0.913    5.630e-09    1.920e-12

AA17  GND           POWER

AA18  D48           padio       1.358    8.470e-09    2.670e-12

AA19  L3D0          padiol3     1.646    1.028e-08    3.300e-12

AA20  L3D4          padiol3     1.675    1.047e-08    3.350e-12

AA21  L3D6          padiol3     1.692    1.061e-08    4.270e-12

AA22  L3DP1         padiol3     1.874    1.172e-08    3.640e-12

AB01  GND           POWER

AB02  DP2           padio       1.548    9.530e-09    3.010e-12

AB03  DP1           padio       1.411    8.670e-09    2.830e-12

AB04  D34           padio       1.312    8.160e-09    2.670e-12

AB05  DP7           padio       1.264    7.890e-09    3.220e-12

AB06  D58           padio       1.107    6.860e-09    2.280e-12

AB07  D36           padio       1.032    6.380e-09    2.140e-12

AB08  D62           padio       1.100    6.850e-09    2.820e-12

AB09  D57           padio       1.103    6.880e-09    2.190e-12

AB10  D41           padio       1.083    6.750e-09    2.150e-12

AB11  D19           padio       1.031    6.380e-09    2.140e-12

AB12  D16           padio       1.076    6.710e-09    2.140e-12

AB13  D3            padio       1.108    6.900e-09    2.200e-12

AB14  D6            padio       1.056    6.570e-09    2.710e-12

AB15  D0            padio       1.006    6.220e-09    2.090e-12

AB16  D43           padio       1.094    6.810e-09    2.800e-12

AB17  D44           padio       1.074    6.650e-09    2.220e-12

AB18  D46           padio       1.118    6.930e-09    2.300e-12

AB19  L3DP0         padiol3     1.756    1.098e-08    3.500e-12

AB20  L3D1          padiol3     1.808    1.130e-08    3.520e-12

AB21  L3D5          padiol3     1.903    1.190e-08    3.690e-12

AB22  GND           POWER

|

| ****************************************************************************

| *            padio Model                                                   *

| ****************************************************************************

|

[Model]         padio

Model_type      I/O

Polarity        Non-Inverting

|

|               typ             min             max

C_comp          2.532690e-12    2.218030e-12    2.631000e-12

|                       typ             min             max

[Voltage range]         1.8V           1.65V           1.95V

|

[Pulldown]

|       Voltage         I(typ)          I(min)          I(max)

        -1.800000e+00   -6.002620e-04   -6.019240e-04    -7.889130e-04

        -1.700000e+00   -6.837770e-04   -6.848450e-04    -9.414930e-04

        -1.600000e+00   -7.934410e-04   -7.934350e-04    -1.164510e-03

        -1.500000e+00   -9.433780e-04   -9.413900e-04    -1.518620e-03

        -1.400000e+00   -1.159750e-03   -1.153930e-03    -2.155310e-03

        -1.300000e+00   -1.496540e-03   -1.482760e-03    -3.536030e-03

        -1.200000e+00   -2.080410e-03   -2.048290e-03    -6.914290e-03

        -1.100000e+00   -3.219710e-03   -3.142510e-03    -1.154180e-02

        -1.000000e+00   -5.570980e-03   -5.423480e-03    -1.358560e-02

        -9.000000e-01   -8.802180e-03   -8.782980e-03    -1.394770e-02

        -8.000000e-01   -1.033200e-02   -1.056650e-02    -1.352960e-02

        -7.000000e-01   -1.021780e-02   -1.050280e-02    -1.295240e-02

        -6.000000e-01   -9.628110e-03   -9.885300e-03    -1.226960e-02

        -5.000000e-01   -8.847450e-03   -9.035150e-03    -1.140190e-02

        -4.000000e-01   -7.781180e-03   -7.837140e-03    -1.013680e-02

        -3.000000e-01   -6.256890e-03   -6.171540e-03    -8.095450e-03

        -2.000000e-01   -4.295470e-03   -4.175640e-03    -5.453000e-03

        -1.000000e-01   -2.158760e-03   -2.092610e-03    -2.728590e-03

         0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00     0.000000e+00

         1.000000e-01    2.153850e-03    2.085200e-03     2.724500e-03

         2.000000e-01    4.292640e-03    4.151610e-03     5.437820e-03

         3.000000e-01    6.415750e-03    6.198320e-03     8.139450e-03

         4.000000e-01    8.522340e-03    8.224160e-03     1.082880e-02

         5.000000e-01    1.061140e-02    1.022760e-02     1.350510e-02

         6.000000e-01    1.268160e-02    1.220690e-02     1.616760e-02

         7.000000e-01    1.473150e-02    1.415950e-02     1.881510e-02

         8.000000e-01    1.675910e-02    1.608270e-02     2.144640e-02

         9.000000e-01    1.876220e-02    1.797580e-02     2.406020e-02

         1.000000e+00    2.074000e-02    1.982740e-02     2.665480e-02

         1.100000e+00    2.268680e-02    2.163500e-02     2.923000e-02

         1.200000e+00    2.459540e-02    2.339130e-02     3.178490e-02

         1.300000e+00    2.646330e-02    2.508690e-02     3.430720e-02

         1.400000e+00    2.828410e-02    2.671020e-02     3.679840e-02

         1.500000e+00    3.004940e-02    2.824600e-02     3.925450e-02

         1.600000e+00    3.174870e-02    2.967240e-02     4.166920e-02

         1.700000e+00    3.336780e-02    3.095970e-02     4.403380e-02

         1.800000e+00    3.488670e-02    3.207100e-02     4.633560e-02

         1.900000e+00    3.627490e-02    3.297560e-02     4.855610e-02

         2.000000e+00    3.747750e-02    3.366700e-02     5.066420e-02

         2.100000e+00    3.842910e-02    3.415490e-02     5.254710e-02

         2.200000e+00    3.915240e-02    3.448340e-02     5.405090e-02

         2.300000e+00    3.973770e-02    3.475790e-02     5.533570e-02

         2.400000e+00    4.019540e-02    3.500080e-02     5.640800e-02

         2.500000e+00    4.004100e-02    3.495790e-02     5.726250e-02

         2.600000e+00    3.650110e-02    3.288800e-02     5.772680e-02

         2.700000e+00    3.268320e-02    3.030360e-02     5.136960e-02

         2.800000e+00    3.097680e-02    2.917690e-02     4.051460e-02

         2.900000e+00    3.021780e-02    2.870730e-02     3.695360e-02

         3.000000e+00    2.985240e-02    2.850080e-02     3.559540e-02

         3.100000e+00    2.967220e-02    2.841620e-02     3.496750e-02

         3.200000e+00    2.959040e-02    2.839540e-02     3.465080e-02

         3.300000e+00    2.956600e-02    2.841120e-02     3.448980e-02

         3.400000e+00    2.957740e-02    2.844920e-02     3.441620e-02

         3.500000e+00    2.961190e-02    2.850170e-02     3.439520e-02

         3.600000e+00    2.966170e-02    2.856430e-02     3.440640e-02

[GND_clamp]

        -1.800000e+00   -2.320120e-01   -2.320640e-01    -2.084240e-01

        -1.700000e+00   -2.051890e-01   -2.052360e-01    -1.814060e-01

        -1.600000e+00   -1.785530e-01   -1.785920e-01    -1.545720e-01

        -1.500000e+00   -1.521740e-01   -1.522030e-01    -1.280020e-01

        -1.400000e+00   -1.261780e-01   -1.261940e-01    -1.018530e-01

        -1.300000e+00   -1.008240e-01   -1.008180e-01    -7.648280e-02

        -1.200000e+00   -7.670290e-02   -7.666450e-02    -5.294400e-02

        -1.100000e+00   -5.453470e-02   -5.443720e-02    -3.284090e-02

        -1.000000e+00   -3.439390e-02   -3.417550e-02    -1.801240e-02

        -9.000000e-01   -1.775820e-02   -1.728160e-02    -1.077730e-02

        -8.000000e-01   -8.100500e-03   -7.358680e-03    -8.251820e-03

        -7.000000e-01   -4.947410e-03   -4.197920e-03    -6.108380e-03

        -6.000000e-01   -3.314590e-03   -2.656860e-03    -4.072830e-03

        -5.000000e-01   -1.938080e-03   -1.415750e-03    -2.220980e-03

        -4.000000e-01   -8.497600e-04   -5.255040e-04    -7.651320e-04

        -3.000000e-01   -2.187510e-04   -1.024210e-04    -8.386500e-05

        -2.000000e-01   -2.373180e-05   -8.738190e-06    -1.988500e-06

