landscape   1-player    2-players
  1         81294123    33614466
  2         67220762    65500792
  3         58672395    99697346
  4         81322195    92941766
  5         62234466    63080930
  6         76637798    76964885
  7         65527803    62507862
  8         00201118    57866926
  9         32322264    65630186
 10         09201216    89807231
 11         42813609    14929556
 12         76848246    42275870
 13         56053710    71005444
 14         38327822    01266159
 15         42865504    35805930
 16         53121879    02121161
 17         69786253    98116110
 18         32760279    66492991
 19         85998317    95072822
 20         76109882    73256599
 21         94653817    88185016
 22         90636194    15947339
 23         35563138    17184635
 24         36425203    13179817
 25         92586665    14165749
 26         01722344    88898203
 27         53430086    85036941
 28         09283373    04159710
 29         00181830    94353590
 30         25042961    63775514
 31         40533781    46412579
 32         75879285    01813079
 33         11392116    13398941
 34         91102482    80801109
 35         55990081    69693849
 36         90150175    58877131
 37         06261742    00490692
 38         17207075    26807805
 39         26301650    88473110
 40         50158159    34535339
 41         40816588    06447198
 42         83209314    41279889
 43         43021380    25335759
 44         25230464    82837148
 45         62805422    91932107
 46         02649986    81530469
 47         79769502    25915484
 48         20817358    27121408
 49         42598843    08394090
 50         02723363    14829368
 51         14307326    59982718
 52         81171989    64178079
 53         27613276    30738931
 54         71130790    15224157
 55         92207470    97369648
 56         67640275    02830694
 57         27955803    70660536
 58         17823309    25693563
 59         41721190    44174884
 60         73736305    91171551
 61         00716319    65349172
 62         01983532    40531467
 63         39035912    22775792
 64         12656477    93352902
 65         70258255    44063804
 66         25325527    06425364
 67         14681344    45260125
 68         06608713    56927087
 69         65318051    31306155
 70         96981400    19539934
 71         41336564    04149790
 72         92021671    46391837
 73         85926658    91133926
 74         24604966    42063969
 75         26167983    17598677
 76         19750084    03434996
 77         47912978    99217922
 78         83859437    98449442
 79         16868670    02707343
 80         52112788    76204628
 81         14085656    17634118
 82         44361285    06178124
 83         71943016    24800401
 84         50985626    65576456
 85         87778268    33592989
 86         87940161    59188584
 87         95690011    79840589
 88         03693622    67944653
 89         39865115    76418063
 90         32870041    53223401
 91         00467809    95563726
 92         31115002    79217295
 93         48054741    11192633
 94         25915583    27586000
 95         21916900    93702065
 96         92483697    28135935
 97         32035800    21512059
 98         80448461    56168020
 99         64070931    08865754
100         98741052    50502441
Diploma     76327339    56795049
